※導入例として社名公表につきご了承をいただいたお客様のみ掲載させていただいています。
※導入企業数につきましては一部抜粋させて頂いております。
※導入企業数につきましては一部抜粋させて頂いております。
| 業界/社名 | 導入拠点 | 導入システム | 導入形態 |
|---|---|---|---|
| 三星ダイヤモンド工業株式会社 | 韓国・中国・台湾 | ERP | グローバル展開 |
| アイテック株式会社 | 香港 | ERP | 海外拠点単独 |
| スター精密株式会社 | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 株式会社アイリス | 香港・中国 | ERP | グローバル展開 |
| Sato Kogyo Bangkok Co., Ltd. | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| Siam NDK Co.,Ltd. | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| Dunlop Tire (Thiland) Co., Ltd. | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| Y-TEC Co., Ltd. | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| Opt Precision Co., Ltd. | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| TOTO ASIA OCEANIA PTE.LTD. | シンガポール | ERP | 海外拠点単独 |
| Thai Torica Co.,Ltd. | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| T&C Manufacturing Co., Pte.Ltd. | シンガポール | 会計 | 海外拠点単独 |
| E&H precision thailand co. ltd | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 金型メーカー | 中国・シンガポール・アメリカ・ドイツ・台湾 | ERP | グローバル展開 |
| 電気メーカー | 中国・シンガポール・韓国 | ERP | グローバル展開 |
| 化学メーカー | 台湾 | 会計 | 海外拠点単独 |
| 電子部品メーカー | 日本 | 会計 | 本社単独 |
| 化学メーカー | 日本 | 会計 | 本社単独 |
| 化学メーカー | 日本 | ERP | 海外拠点単独 |
| ゲームメーカー | 日本 | ERP | 本社単独 |
| 非鉄・金属メーカー | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| 金型メーカー | 中国 | 会計 | 海外拠点単独 |
| 精密機器メーカー | シンガポール | 会計 | 海外拠点単独 |
| 電子部品メーカー | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| ゼネコン | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| 文具メーカー | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 食品メーカー | シンガポール | 会計 | 海外拠点単独 |
| 非鉄・金属メーカー | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| 電子部品メーカー | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 電子部品メーカー | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| 精密機器メーカー | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 金型メーカー | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 部品メーカー | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 非鉄・金属メーカー | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| 自動社部品メーカー | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 金型メーカー | 日本・インドネシア・タイ・フィリピン・中国・マレーシア・チェコ | 会計 | グローバル展開 |
| 精密機器メーカー | フィリピン | 会計 | 海外拠点単独 |
| 食品メーカー | 中国 | 会計 | 海外拠点単独 |
| 資材メーカー | 中国 | 会計 | 海外拠点単独 |
| 服飾メーカー | 中国・台湾 | ERP | グローバル展開 |
| 金属加工メーカー | 香港 | ERP | 海外拠点単独 |









