※導入例として社名公表につきご了承をいただいたお客様のみ掲載させていただいています。
※導入企業数につきましては一部抜粋させて頂いております。
※導入企業数につきましては一部抜粋させて頂いております。
| 業界/社名 | 導入拠点 | 導入システム | 導入形態 |
|---|---|---|---|
| 黒田電気株式会社 | 中国・タイ・香港・フィリピン・シンガポール・チェコ・日本・ベトナム・台湾 | ERP | グローバル展開 |
| KatoLec (Thailand) Co., Ltd. | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| A.N.I. Logistics, Ltd. | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| Nippon Konpo (Thailand) Co.,Ltd. | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| SUN-WA TECHNOSASIA(THAILAND)CO.,LTD. | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(バンコク事務所) | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| Sumiden International Trading(Singapore)Pte.Ltd. | シンガポール | ERP | 海外拠点単独 |
| 商社 | ドイツ・アメリカ | ERP | グローバル展開 |
| 商社 | 日本 | 会計 | 本社単独 |
| 商社 | 日本・フィリピン・シンガポール・台湾 | 会計 | グローバル展開 |
| 商社 | 中国・シンガポール | ERP | グローバル展開 |
| 商社 | 日本・中国・アメリカ | ERP | グローバル展開 |
| 商社 | 香港・シンガポール | ERP | グローバル展開 |
| 商社 | 香港・台湾・シンガポール・タイ | 会計 | グローバル展開 |
| 物流 | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| 物流 | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 商社 | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 物流 | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| 物流 | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| 物流 | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| 商社 | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 物流 | タイ | ERP | 海外拠点単独 |
| 物流 | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |
| 商社 | タイ | 会計 | 海外拠点単独 |









